Pompy ciepła EcoHeat Complex są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych źródeł ciepła, jak kotły węglowe, gazowe, olejowe, czy też opalane biomasą.
Pozyskując aż 80% energii cieplnej z powietrza zewnętrznego, przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, nie emitując przy tym spalin, ani nie generując popiołu oraz innych zanieczyszczeń. Z uwagi na wyjątkowo wysoki współczynnik COP, wynoszący max. 5.7, pompa ciepła EcoHeat Complex stanowi idealne oraz tanie rozwiązanie do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanego układu termodynamicznego przystosowanego do polskich warunków klimatycznych, pompa ciepła EcoHeat Complex pozyskuje energię cieplną z powietrza zewnętrznego o temperaturze nawet do -25°C. W okresie letnim bardzo użyteczną okazuje się funkcja chłodzenia, służąca do obniżania temperatury w pomieszczeniach. Montaż pompy nie wymaga skomplikowanych i kosztownych prac ziemnych. Zastosowanie inwertera do sterowania pracą sprężarki pozwoliło na wprowadzenie płynnej regulacji wydajności cieplnej pompy, dostosowując ją do aktualnego zapotrzebowania budynku oraz unikając w ten sposób częstych zatrzymań i uruchomień urządzenia. Dzięki temu wydłużono żywotność pompy i zmniejszono zapotrzebowanie na energię.
Pompy ciepła EcoHeat Complex są przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, domkach letniskowych, punktach handlowych, biurach i obiektach gastronomicznych. Nie wymagają przy tym pomieszczenia kotłowni, ani przewodów kominowych, dzięki czemu możemy swobodniej i taniej aranżować układ funkcjonalny budynku.
Urządzenie można zainstalować właściwie w każdym pomieszczeniu, a wyglądem nawiązuje do nowoczesnego wzornictwa sprzętów gospodarstwa domowego, jednocześnie eliminując potrzebę budowania instalacji gazowej i wprowadzania gazu do budynku.
Pompa ciepła EcoHeat Complex jest wyposażona w dotykowy panel sterujący w języku polskim, umożliwiający diagnozę, podgląd oraz regulację parametrów pracy w czasie rzeczywistym, wraz z podglądem historii pracy urządzenia.
Pompa ciepła EcoHeat Complex z uwagi na wyjątkowo wysoki współczynnik COP wynoszący 5.7, stanowi tanie rozwiązanie do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego układu termodynamicznego, pompa ciepła EcoHeat Complex pozyskuje aż 80% energii cieplnej z powietrza zewnętrznego o temperaturze do -25°C. Montaż pompy nie wymaga skomplikowanych i kosztownych prac ziemnych.
Dzięki użyciu inwertera do sterowania pracą sprężarki możliwa jest płynna regulacja wydajności cieplnej pompy, dostosowując ja do aktualnego zapotrzebowania budynku, unikając w ten sposób częstych zatrzymań oraz uruchomień urządzenia, redukując jego zapotrzebowanie na energię elektryczną, przedłużając przy tym żywotność urządzenia.
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Warszawa | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 15 040 | 17 970 | 20 890 | 23 810 | 26 740 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 15 000 | 17 780 | 20 450 | 22 950 | 25 220 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | 40 | 190 | 450 | 870 | 1 520 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 9 800 | 11 730 | 13 590 | 15 350 | 16 960 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 99 | 98 | 96 | 94 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 2 030 | 2 420 | 2 790 | 3 120 | 3 430 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 5 200 | 6 050 | 6 860 | 7 600 | 8 260 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | 40 | 190 | 450 | 870 | 1 520 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 704 | 3 146 | 3 567 | 3 952 | 4 295 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 21 | 99 | 234 | 452 | 790 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Warszawa | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 15 040 | 17 970 | 20 890 | 23 810 | 26 740 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 15 020 | 17 860 | 20 640 | 23 350 | 25 970 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | 20 | 100 | 250 | 460 | 770 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 9 770 | 11 740 | 13 680 | 15 590 | 17 450 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 1 450 | 1 750 | 2 030 | 2 300 | 2 560 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 5 250 | 6 120 | 6 960 | 7 760 | 8 520 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | 20 | 100 | 250 | 460 | 770 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 730 | 3 182 | 3 619 | 4 035 | 4 430 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 10 | 52 | 130 | 239 | 400 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 17 350 | 20 920 | 24 480 | 28 050 | 31 610 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 17 350 | 20 850 | 24 240 | 27 390 | 30 160 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | - | 1,4 | 2,7 | 4 | 5,3 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | - | 70 | 250 | 650 | 1 450 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 11 560 | 14 010 | 16 390 | 18 620 | 20 590 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 100 | 99 | 98 | 95 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 2 280 | 2 760 | 3 210 | 3 630 | 3 990 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 5 790 | 6 840 | 7 850 | 8 770 | 9 570 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | - | 70 | 250 | 650 | 1 450 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 3 011 | 3 557 | 4 082 | 4 560 | 4 976 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | - | 36 | 130 | 338 | 754 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 17 350 | 20 920 | 24 480 | 28 050 | 31 610 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 17 350 | 20 920 | 24 420 | 27 880 | 31 230 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | - | - | 1,5 | 2,8 | 4,1 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | - | - | 60 | 170 | 390 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 11 630 | 14 150 | 16 630 | 19 090 | 21 480 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 1 600 | 1 950 | 2 290 | 2 620 | 2 940 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 5 720 | 6 770 | 7 790 | 8 790 | 9 750 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | - | - | 60 | 170 | 390 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 974 | 3 520 | 4 051 | 4 571 | 5 070 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | - | - | 31 | 88 | 203 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -20,2 | -20,2 | -20,2 | -20,2 | -20,2 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 14 760 | 17 610 | 20 460 | 23 310 | 26 160 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 14 690 | 17 410 | 20 030 | 22 470 | 24 720 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | 70 | 200 | 430 | 840 | 1 440 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 9 520 | 11 390 | 13 210 | 14 920 | 16 510 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 99 | 98 | 96 | 94 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 2 020 | 2 410 | 2 770 | 3 110 | 3 410 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 5 170 | 6 020 | 6 820 | 7 550 | 8 210 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | 70 | 200 | 430 | 840 | 1 440 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 688 | 3 130 | 3 546 | 3 926 | 4 269 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 36 | 104 | 224 | 437 | 749 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 14 760 | 17 610 | 20 460 | 23 310 | 26 160 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 14 700 | 17 460 | 20 170 | 22 810 | 25 360 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | 60 | 150 | 290 | 500 | 800 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 9 450 | 11 350 | 13 230 | 15 070 | 16 870 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 1 450 | 1 740 | 2 020 | 2 290 | 2 550 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 5 250 | 6 110 | 6 940 | 7 740 | 8 490 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | 60 | 150 | 290 | 500 | 800 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 730 | 3 177 | 3 609 | 4 025 | 4 415 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 31 | 78 | 151 | 260 | 416 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Warszawa | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 13 240 | 15 720 | 18 190 | 20 670 | 23 140 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 13 230 | 15 650 | 17 980 | 20 250 | 22 380 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | 10 | 70 | 210 | 420 | 760 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 8 590 | 10 250 | 11 870 | 13 450 | 14 950 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 1 780 | 2 120 | 2 450 | 2 760 | 3 050 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 4 650 | 5 400 | 6 140 | 6 800 | 7 430 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | 10 | 70 | 210 | 420 | 760 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 418 | 2 808 | 3 193 | 3 536 | 3 864 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 5 | 36 | 109 | 218 | 395 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Warszawa | Warszawa | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 13 240 | 15 720 | 18 190 | 20 670 | 23 140 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 13 240 | 15 690 | 18 080 | 20 420 | 22 730 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | - | 30 | 120 | 240 | 410 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 8 550 | 10 230 | 11 890 | 13 530 | 15 150 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 1 270 | 1 520 | 1 770 | 2 010 | 2 240 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 4 690 | 5 450 | 6 180 | 6 890 | 7 580 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | - | 30 | 120 | 240 | 410 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 439 | 2 834 | 3 214 | 3 583 | 3 942 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | - | 16 | 62 | 125 | 213 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 15 160 | 18 180 | 21 190 | 24 210 | 27 230 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 15 160 | 18 170 | 21 120 | 23 980 | 26 690 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | - | 0,4 | 1,5 | 2,6 | 3,7 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | - | 10 | 80 | 230 | 540 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 10 040 | 12 130 | 14 200 | 16 210 | 18 120 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 1 980 | 2 390 | 2 790 | 3 180 | 3 540 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 5 120 | 6 030 | 6 920 | 7 770 | 8 570 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | - | 10 | 80 | 230 | 540 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 662 | 3 136 | 3 598 | 4 040 | 4 456 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | - | 5 | 42 | 120 | 281 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | Gdańsk | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 15 160 | 18 180 | 21 190 | 24 210 | 27 230 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 15 160 | 18 180 | 21 180 | 24 150 | 27 080 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | - | - | 0,3 | 1,4 | 2,5 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | - | - | 10 | 60 | 140 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 10 090 | 12 210 | 14 340 | 16 440 | 18 520 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 1 380 | 1 680 | 1 970 | 2 260 | 2 540 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 5 070 | 5 960 | 6 850 | 7 710 | 8 560 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | - | - | 10 | 60 | 140 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 636 | 3 099 | 3 562 | 4 009 | 4 451 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | - | - | 5 | 31 | 73 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -20,2 | -20,2 | -20,2 | -20,2 | -20,2 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 13 010 | 15 420 | 17 830 | 20 240 | 22 650 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Ilość energii cieplnej z pompy ciepła | kWh | 12 980 | 15 330 | 17 630 | 19 840 | 21 930 |
Moc dodatkowego źródła ciepła (grzałka elektryczna) | kW | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
Ilość energii z dodatkowego źródła ciepła | kWh | 30 | 90 | 210 | 410 | 730 |
Energia cieplna pozyskana z powietrza zewnętrznego: | kWh | 8 250 | 9 960 | 11 540 | 13 080 | 14 540 |
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez pompę ciepła | % | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 |
Czas pracy pompy ciepła | h | 1 770 | 2 110 | 2 430 | 2 750 | 3 030 |
Energia napędowa pompy ciepła: | kWh | 4 630 | 5 370 | 6 080 | 6 760 | 7 390 |
Energiia napędowa dodatkowego źródła ciepła: | kWh | 30 | 90 | 210 | 410 | 730 |
Szacunkowy całkowity koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 2 408 | 2 792 | 3 162 | 3 515 | 3 843 |
Szacunkowy koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez źródło szczytowe dla taryfy: 0,52 zł/kWh | PLN | 16 | 47 | 109 | 213 | 380 |
Powierzchnia grzewcza budynku | m2 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Wskaźnik zaotrzebowania na ciepło | W/m2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura wewnątrz budynku | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Temperatura zasiania instalacji grzewczej budynku | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stacja meteo | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | Rzeszów | |
Średnia temperatura okresu grzewczego | °C | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Minimalna temp okresu grzewczego | °C | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 | -17,4 |
Zapotrzebowanie obiektu na moc cieplną c.o. | kW | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 |
Zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną c.o. | kWh | 13 010 | 15 420 | 17 830 | 20 240 | 22 650 |
W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. | kWh | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
