EcoVent Mini
Informacje ogólne
Rekuperator EcoVent Mini firmy Tweetop – kompaktowe rozwiązanie wentylacyjne
Rekuperator EcoVent Mini firmy Tweetop to nowoczesne rozwiązanie wyróżniające się kompaktową, ścienną konstrukcją, idealne do małych pomieszczeń lub miejsc, gdzie instalacja tradycyjnych systemów wentylacyjnych jest utrudniona. Jego konstrukcja pozwala na odzysk nawet 90% ciepła z powietrza wywiewanego, co znacząco zwiększa efektywność energetyczną i pomaga utrzymać komfortową temperaturę bez strat ciepła.
Urządzenia EcoVent Mini są zaprojektowane z myślą o energooszczędności i niewielkim poborze prądu, co pozwala na oszczędności w kosztach energii, przy jednoczesnym zapewnieniu stałego przepływu powietrza oraz stabilnych poziomów wilgotności. Dodatkowo, konstrukcja redukująca hałas sprawia, że rekuperator działa cicho.
EcoVent Mini
Charakterystyki pracy centrali
Wydajność rekuperatora EcoVent Mini pozwala na zapewnienie efektywnej wentylacji w budynku jednorodzinnym, o stosunkowo niewielkiej powierzchni. Dzięki dużej sprawności odzysku ciepła przez urządzenie, możliwe jest znaczne ograniczenie energochłonności budynku, a oszczędności w kosztach ogrzewania mogą wynieść nawet do 50% w miesiącach zimowych (wentylacja grawitacyjna stanowi ok.50% strat ciepła).
EcoVent Mini
Dane techniczne
* sprawność podana dla wartości odniesienia natężenia przepływu dla odzysku suchego/odzysku mokrego.
** poziom mocy akustycznej mierzony z odległości 1m w punkcie wartości odniesienia natężenia przepływu.
| Parametr | Klimat chłodny | Klimat umiarkowany | Klimat ciepły |
| Nazwa lub znak towarowy dostawcy | Tweetop | Tweetop | Tweetop |
| Identyfikator modelu | EcoVent Mini | EcoVent Mini | EcoVent Mini |
| Jednostkowe zużycie energii (JZE) | −70,49 kWh/(m²·rok) | −34,80 kWh/(m²·rok) | −11,72 kWh/(m²·rok) |
| Klasa JZE | A+ | A | E |
| Deklarowany typ systemu wentylacyjnego | SWM, DSW (nawiewno-wywiewny) | SWM, DSW (nawiewno-wywiewny) | SWM, DSW (nawiewno-wywiewny) |
| Rodzaj napędu | Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora | Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora | Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
| Rodzaj odzysku ciepła | Przeponowy (przeciwprądowy) | Przeponowy (przeciwprądowy) | Przeponowy (przeciwprądowy) |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła (ηt)* | 77,6% / 82,5% | 77,6% / 82,5% | 77,6% / 82,5% |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu | 170 m³/h | 170 m³/h | 170 m³/h |
| Pobór mocy napędu wentylatorów przy maksymalnej wartości natężenia przepływu | 42 W | 42 W | 42 W |
| Poziom mocy akustycznej (LWA)** | 36 dB | 36 dB | 36 dB |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu | 0,034 m³/s | 0,034 m³/s | 0,034 m³/s |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa |
| Jednostkowy pobór mocy (JPM) | 0,34 W/(m³/h) | 0,34 W/(m³/h) | 0,34 W/(m³/h) |
| Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | Centralne sterowanie według zapotrzebowania | Centralne sterowanie według zapotrzebowania | Centralne sterowanie według zapotrzebowania |
| Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
| Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
| Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności wymiany filtra | Migająca dioda LED | Migająca dioda LED | Migająca dioda LED |
| Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu | www.tweetop.pl | www.tweetop.pl | www.tweetop.pl |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) | 890 kWh/rok na 100 m² | 353 kWh/rok na 100 m² | 308 kWh/rok na 100 m² |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) | 84,00 kWh | 42,94 kWh | 19,42 kWh |
EcoVent Mini
Sterownik
Centrale EcoVent Recu wyposażone są w zaawansowaną technicznie, dedykowaną automatykę sterującą. Nad pracą urządzenia czuwa nowoczesny mikrokontroler, który monitoruje zamontowane w urządzeniu czujniki, sterując na podstawie ich odczytów wszystkimi funkcjami urządzenia. Użytkownik kontroluje pracę jednostki poprzez czytelny regulator dotykowy, który umożliwia ustawienie jednego z poniższych trybów:
- tryb automatyczny
- tryb przewietrzenia (100% wydajności)
- tryb kalendarz
- tryb kominek
- tryb sen
- tryb chłodzenia
- tryb grzania
EcoVent Mini
Zalety oraz budowa urządzeń
Kompaktowe wymiary
Niewielka waga
Efektywny by-pass wewnetrzny
Łatwo wymienialne filtry
Możliwość zmiany lokalizacji króćców
Łatwo demontowalny wymiennik i wentylatory
Niezawodne wentylatory EC
Wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe
Wysoka sprawność urządzenia >85%, maksymalnie 95%
EcoVent Mini
Certyfikaty energetyczne
Rekuperator EcoVent Mini posiada klasę energetyczną A
Doradcy techniczno-handlowi
Znajdź doradcę
Dokumenty
Przydatne dokumenty