Rekuperatory inwestycyjne
Informacje ogólne
Rekuperatory inwestycyjne to specjalne wersje rekuperatorów EcoVent Recu dostępne w dwóch głównych wydajnościach – 150 i 250 m3/h.To nowoczesne centrale wentylacyjne, przystosowane do wymiany powietrza w budynkach, przy jednoczesnym odzysku ciepła.
Rekuperator zapewnia nieprzerwany dopływ świeżego powietrza do wnętrza budynku, przy jednoczesnym usunięciu powietrza zużytego oraz wilgoci z pomieszczeń. Urządzenia EcoVent Recu gwarantują zrównoważoną wentylację, niezbędną dla zachowania wysokiego komfortu życia i zdrowego klimatu w budynku.
Jednostki inwestycyjne odznaczają się zmianami konstrukcyjnymi względem głównych produktów, które pozwalają zachować jakość i wydajność rekuperacji przy ograniczeniu kosztów inwestycyjnych.
Rekuperatory inwestycyjne
Charakterystyki pracy central
Gama wydajności rekuperatorów inwestycyjnych serii EcoVent Recu pozwala na zapewnienie efektywnej wentylacji w każdym stosunkowo niewielkim budynku jednorodzinnym. Dzięki dużej sprawności odzysku ciepła przez urządzenia, możliwe jest znaczne ograniczenie energochłonności budynku, a oszczędności w kosztach ogrzewania mogą wynieść nawet do 50% w miesiącach zimowych (wentylacja grawitacyjna stanowi ok.50% strat ciepła).
Zakres pracy centrali EcoVent Recu 150
Zakres pracy centrali EcoVent Recu 150 Plus
Zakres pracy centrali EcoVent Recu 250
Zakres pracy centrali EcoVent Recu 250 Plus
Rekuperatory inwestycyjne
Parametry techniczne
* sprawność podana dla wartości odniesienia natężenia przepływu dla odzysku suchego/odzysku mokrego.
** poziom mocy akustycznej mierzony z odległości 1m w punkcie wartości odniesienia natężenia przepływu.
| Parametr | EcoVent Recu 150 | EcoVent Recu 250 – klimat chłodny | EcoVent Recu 250 – klimat umiarkowany | EcoVent Recu 250 – klimat ciepły |
| Nazwa lub znak towarowy dostawcy | Tweetop | Tweetop | Tweetop | Tweetop |
| Identyfikator modelu | EcoVent Recu 150 | EcoVent Recu 250 | EcoVent Recu 250 | EcoVent Recu 250 |
| Jednostkowe zużycie energii (JZE) | bieg I: 80 W / bieg II: 90 W / bieg III: 120 W | −78,62 kWh/(m²/rok) | −40,76 kWh/(m²/rok) | −16,44 kWh/(m²/rok) |
| Klasa JZE | b/d | A+ | A | E |
| Deklarowany typ systemu wentylacyjnego | SWM, DSW (nawiewno-wywiewny) | SWM, DSW (nawiewno-wywiewny) | SWM, DSW (nawiewno-wywiewny) | SWM, DSW (nawiewno-wywiewny) |
| Rodzaj napędu | wielobiegowy | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora | układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
| Rodzaj odzysku ciepła | przeponowy (przeciwprądowy) | przeponowy (przeciwprądowy) | przeponowy (przeciwprądowy) | przeponowy (przeciwprądowy) |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła (ηt)* | 86,3% | 86,3% / 92,4% | 86,3% / 92,4% | 86,3% / 92,4% |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu | 150 m³/h | 250 m³/h | 250 m³/h | 250 m³/h |
| Pobór mocy napędu wentylatorów (w max wartości natężenia przepływu) | 90 W | 103 W | 103 W | 103 W |
| Poziom mocy akustycznej (LWA)** | 41 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu | 0,029 m³/s | 0,049 m³/s | 0,049 m³/s | 0,049 m³/s |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa | 50 Pa |
| Jednostkowy pobór mocy (JPM) | b/d | 0,18 W/(m³/h) | 0,18 W/(m³/h) | 0,18 W/(m³/h) |
| Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | sterowanie ręczne | centralne sterowanie według zapotrzebowania | centralne sterowanie według zapotrzebowania | centralne sterowanie według zapotrzebowania |
| Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza | 2,5% | 1,8% | 1,8% | 1,8% |
| Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza | 3,5% | 3,2% | 3,2% | 3,2% |
| Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności wymiany filtra | Brak | Migająca dioda LED | Migająca dioda LED | Migająca dioda LED |
| Adres strony internetowej zawierającej instrukcję montażu wstępnego/demontażu | www.tweetop.pl | www.tweetop.pl | www.tweetop.pl | www.tweetop.pl |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) | b/d | 742 kWh/rok na 100 m² | 205 kWh/rok na 100 m² | 160 kWh/rok na 100 m² |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) | b/d | 88,45 kWh | 45,21 kWh | 20,45 kWh |
| Grzałka wstępna | Montowana w standardzie | Montowana w standardzie | Montowana w standardzie | Montowana w standardzie |
| Grzałka wtórna | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
Rekuperatory inwestycyjne
Sterowniki
Rekuperator inwestycyjny EcoVent Recu 150 posiada uproszczoną wersję sterownika pozwalającą na wybór jednej z trzech prędkości wentylatorów.
Natomiast trzy pozostałe jednostki inwestycyjne wyposażone są w zaawansowaną technicznie, dedykowaną automatykę sterującą. Nad pracą urządzenia czuwa nowoczesny mikrokontroler, który monitoruje zamontowane w urządzeniu czujniki, sterując na podstawie ich odczytów wszystkimi funkcjami urządzenia. Użytkownik kontroluje pracę jednostki poprzez czytelny regulator dotykowy, który umożliwia ustawienie jednego z poniższych trybów:
- tryb automatyczny
- tryb przewietrzenia (100% wydajności)
- tryb kalendarz
- tryb kominek
- tryb sen
- tryb chłodzenia
- tryb grzania
Rekuperatory inwestycyjne
Zalety oraz budowa urządzeń
Kompaktowe wymiary
Niewielka waga
Łatwo wymienialne filtry
Łatwo demontowalny wymiennik i wentylatory
Niezawodne wentylatory EC
Wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe
Wysoka sprawność urządzenia >85%, maksymalnie 95%
Doradcy techniczno-handlowi
Znajdź doradcę